Scorecard Perske,Paul
![]() | ||||||||||
| T-Nr. | 23 | |||||||||
| Platz | 60 | |||||||||
| Federation | GER | |||||||||
| Verein/Ort | Sfr.Heidesheim | |||||||||
| ELO | 2110 | |||||||||
| DWZ | 2101 | |||||||||
| FIDE-ID | 16234537 | |||||||||
| Rnd. | Farbe | Titel | Teilnehmer | ELO | DWZ | Gen | Verein/Ort | Fed. | Ich | Geg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ( 1 ) | S | Brauch,Manfred | 1816 | 1658 | SG Pieroth/Burg Layen | GER | ½ | ½ | ||
| ( 2 ) | W | Liu,Jonas | 1551 | 1506 | SV Oberursel | GER | 1 | 0 | ||
| ( 3 ) | S | Tremöhlen,Thomas | 1958 | 1952 | * | Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 | GER | 1 | 0 | |
| ( 4 ) | W | Müller,Maximilian | 1957 | 1978 | SC 1928 Eppelborn | GER | ½ | ½ | ||
| ( 5 ) | S | Fleckenstein,Lukas | 1968 | 1965 | SK Niederbrechen 1948 | GER | ½ | ½ | ||
| ( 6 ) | W | von Auer,Ulrich | 1996 | 1966 | SV Oberursel | GER | ½ | ½ | ||
| 7 | ||||||||||
| Gegnerschnitt | 1874 | 1838 | Punkte | 4 | 2 | |||||
| Anzahl gew.Partien | 6 | 6 | ||||||||
| Punkterwartung | 4.52 | 4.65 | ||||||||
| Punkte erreicht | 4,0 | 4,0 | ||||||||
| Differenz | -10.40/2 | -14 | ||||||||
