Scorecard Nesar,Abdul Musawer
![]() | ||||||||||
| T-Nr. | 15 | |||||||||
| Platz | 10 | |||||||||
| Federation | AFG | |||||||||
| Verein/Ort | Sfr Stiller Zug Wiesbaden | |||||||||
| ELO | 2192 | |||||||||
| DWZ | 1992 | |||||||||
| FIDE-ID | 11701951 | |||||||||
| Rnd. | Farbe | Titel | Teilnehmer | ELO | DWZ | Gen | Verein/Ort | Fed. | Ich | Geg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ( 1 ) | S | Zeyen,Helmut | 1845 | 1577 | * | Wiesbadener SV 1885 | GER | 1 | 0 | |
| ( 2 ) | W | Dauster,Ronald | 1950 | 1827 | FT Schierstein | GER | 1 | 0 | ||
| ( 3 ) | S | Nicolai,Tim | 2019 | 1997 | SV Empor Erfurt | GER | 1 | 0 | ||
| ( 4 ) | W | IM | Carow,Johannes,Dr. | 2465 | 2487 | Sfr.Heidesheim | GER | 0 | 1 | |
| ( 5 ) | S | Puschendorf,Steffen | 2041 | 2049 | * | ESV Gera | GER | 1 | 0 | |
| ( 6 ) | W | Surányi,Pál | 2019 | 2055 | SV 03/25 Koblenz | HUN | 1 | 0 | ||
| ( 7 ) | S | FM | Hagner,Bennet | 2311 | 2319 | OSG Baden-Baden | GER | 0 | 1 | |
| Gegnerschnitt | 2093 | 2044 | Punkte | 5 | 2 | |||||
| Anzahl gew.Partien | 7 | 7 | ||||||||
| Punkterwartung | 4.36 | 3.14 | ||||||||
| Punkte erreicht | 5,0 | 5,0 | ||||||||
| Differenz | +12.80/2 | 40 | ||||||||
