Scorecard Nagel,Bernhard
![]() | ||||||||||
| T-Nr. | 14 | |||||||||
| Platz | 18 | |||||||||
| Federation | GER | |||||||||
| Verein/Ort | Kölner SK Dr. Lasker 186 | |||||||||
| ELO | 2193 | |||||||||
| DWZ | 2180 | |||||||||
| FIDE-ID | 4661559 | |||||||||
| Rnd. | Farbe | Titel | Teilnehmer | ELO | DWZ | Gen | Verein/Ort | Fed. | Ich | Geg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ( 1 ) | W | Bratmann,Marc | 1853 | 1640 | Sfr Stiller Zug Wiesbaden | GER | 1 | 0 | ||
| ( 2 ) | S | Förster,Jürgen | 1956 | 1765 | SVG Eppstein 1932 | GER | 1 | 0 | ||
| ( 3 ) | W | Henrich,David | 2035 | 1995 | SK 1980 Gernsheim | GER | ½ | ½ | ||
| ( 4 ) | S | Fritz,Marius | 2010 | 2083 | SC Fulda | GER | 0 | 1 | ||
| ( 5 ) | W | Muller-Moingt,Bastien | 1957 | 1902 | * | OSG Baden-Baden | FRA | 1 | 0 | |
| ( 6 ) | S | Derr,Oleg | 1943 | 2040 | VSG 1880 Offenbach | GER | 1 | 0 | ||
| ( 7 ) | W | Dietze,Frank | 2090 | 2003 | Wiesbadener SV 1885 | GER | ½ | ½ | ||
| Gegnerschnitt | 1978 | 1918 | Punkte | 5 | 2 | |||||
| Anzahl gew.Partien | 7 | 7 | ||||||||
| Punkterwartung | 5.38 | 5.52 | ||||||||
| Punkte erreicht | 5,0 | 5,0 | ||||||||
| Differenz | - 7.60/2 | -11 | ||||||||
