Scorecard Müller,Riyanna
![]() | ||||||||||
| T-Nr. | 57 | |||||||||
| Platz | 33 | |||||||||
| Federation | GER | |||||||||
| Verein/Ort | SC Landskrone | |||||||||
| ELO | 1981 | |||||||||
| DWZ | 1911 | |||||||||
| FIDE-ID | 16287401 | |||||||||
| Rnd. | Farbe | Titel | Teilnehmer | ELO | DWZ | Gen | Verein/Ort | Fed. | Ich | Geg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ( 1 ) | S | Kail,Thomas | 1679 | 1459 | SK 1925 Großwallstadt | GER | 1 | 0 | ||
| ( 2 ) | W | CM | Sydykov,Bayastan | 2282 | 2251 | SK 1858 Gießen | KGZ | 0 | 1 | |
| ( 3 ) | S | Mohammadzadeh,Daris | 1843 | 1786 | Vorw.Orient Mainz | GER | ½ | ½ | ||
| ( 4 ) | W | Riedel,Thomas | 1838 | Hünfelden | GER | 1 | 0 | |||
| ( 5 ) | S | Shanawaz Thabrez,Shahzaib | 1857 | 1710 | SK Langen | GER | 1 | 0 | ||
| ( 6 ) | W | Akhmatovski,Maxim | 2078 | 2125 | SV Oberursel | GER | ½ | ½ | ||
| ( 7 ) | S | FM | Jahnel,Günther | 2166 | 2132 | FVS ASP Hoyerswerda | GER | ½ | ½ | |
| Gegnerschnitt | 1963 | 1911 | Punkte | 4½ | 2½ | |||||
| Anzahl gew.Partien | 7 | 7 | ||||||||
| Punkterwartung | 3.68 | 3.54 | ||||||||
| Punkte erreicht | 4,5 | 4,5 | ||||||||
| Differenz | +32.80/4 | 31 | ||||||||
