Scorecard Lenz,Joshua
![]() | ||||||||||
| T-Nr. | 40 | |||||||||
| Platz | 50 | |||||||||
| Federation | GER | |||||||||
| Verein/Ort | TSV Schott Mainz | |||||||||
| ELO | 2038 | |||||||||
| DWZ | 1996 | |||||||||
| FIDE-ID | 16256956 | |||||||||
| Rnd. | Farbe | Titel | Teilnehmer | ELO | DWZ | Gen | Verein/Ort | Fed. | Ich | Geg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ( 1 ) | W | Börsch,Dieter | 1760 | 1623 | SK Bad Homburg 1927 | GER | 1 | 0 | ||
| ( 2 ) | S | Guddat,Jörn | 1890 | 1747 | SV Eichlinghofen 1935 | GER | 1 | 0 | ||
| ( 3 ) | W | Baranyai-Molnar,Adam-Kristof | 2133 | 2193 | SF Neuberg | HUN | 0 | 1 | ||
| ( 4 ) | S | Makilla,Tobias | 1910 | 1902 | SC 1979 Hattersheim | GER | ½ | ½ | ||
| ( 5 ) | W | Musiienko,Platon | 1913 | 1780 | Wiesbadener SV 1885 | GER | ½ | ½ | ||
| ( 6 ) | S | Pauls,Wilhelm | 1921 | 1910 | * | Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 | GER | ½ | ½ | |
| ( 7 ) | W | Schöber,Sebastian | 1917 | 1795 | Wiesbadener SV 1885 | GER | ½ | ½ | ||
| Gegnerschnitt | 1921 | 1850 | Punkte | 4 | 3 | |||||
| Anzahl gew.Partien | 7 | 7 | ||||||||
| Punkterwartung | 4.56 | 4.75 | ||||||||
| Punkte erreicht | 4,0 | 4,0 | ||||||||
| Differenz | -22.40/4 | -21 | ||||||||
