Scorecard Launert,Martin,Dr.
![]() | ||||||||||
| T-Nr. | 98 | |||||||||
| Platz | 123 | |||||||||
| Federation | GER | |||||||||
| Verein/Ort | SF Eltville | |||||||||
| ELO | 1874 | |||||||||
| DWZ | 1738 | |||||||||
| FIDE-ID | 24633402 | |||||||||
| Rnd. | Farbe | Titel | Teilnehmer | ELO | DWZ | Gen | Verein/Ort | Fed. | Ich | Geg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ( 1 ) | W | FM | Hagner,Bennet | 2311 | 2319 | OSG Baden-Baden | GER | 0 | 1 | |
| ( 2 ) | S | Busch,Günther | 1679 | 1322 | Sfr Stiller Zug Wiesbaden | GER | 1 | 0 | ||
| ( 3 ) | W | IM | Boidman,Yuri | 2253 | 2178 | SC Heimbach-Weis/Neuwied e.V. | GER | 0 | 1 | |
| ( 4 ) | S | Kappeler,Georg | 1737 | 1695 | SK Marburg 1931/72 | GER | 0 | 1 | ||
| ( 5 ) | W | Guddat,Fabian | 1698 | Bochum | GER | 1 | 0 | |||
| ( 6 ) | S | Börsch,Dieter | 1760 | 1623 | SK Bad Homburg 1927 | GER | 0 | 1 | ||
| ( 7 ) | W | Guttmann,Leon | 1423 | SC 1979 Hattersheim | GER | 1 | 0 | |||
| Gegnerschnitt | 1906 | 1760 | Punkte | 3 | 4 | |||||
| Anzahl gew.Partien | 6 | 7 | ||||||||
| Punkterwartung | 2.99 | 3.65 | ||||||||
| Punkte erreicht | 2,0 | 3,0 | ||||||||
| Differenz | -19.80/2 | -16 | ||||||||
