Scorecard Gentner,Markus
![]() | ||||||||||
| T-Nr. | 54 | |||||||||
| Platz | 26 | |||||||||
| Federation | GER | |||||||||
| Verein/Ort | SC Murrhardt 1948 e.V. | |||||||||
| ELO | 1960 | |||||||||
| DWZ | 1984 | |||||||||
| FIDE-ID | 24624519 | |||||||||
| Rnd. | Farbe | Titel | Teilnehmer | ELO | DWZ | Gen | Verein/Ort | Fed. | Ich | Geg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ( 1 ) | W | Gerber,Ingo | 1693 | 1461 | Sfr.Mainz 1928 | GER | 1 | 0 | ||
| ( 2 ) | S | GM | Milov,Leonid | 2429 | 2434 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 | GER | 0 | 1 | |
| ( 3 ) | W | Michalski,Uwe | 1826 | 1781 | Sfr.Mainz 1928 | GER | 1 | 0 | ||
| ( 4 ) | S | IM | Boidman,Yuri | 2253 | 2178 | SC Heimbach-Weis/Neuwied e.V. | GER | 0 | 1 | |
| ( 5 ) | W | Nischke,Klaus-Peter | 1813 | 1731 | Sfr.Heimersheim | GER | 1 | 0 | ||
| ( 6 ) | S | Wunschik,Joachim | 1879 | 1759 | SV Rüsselsheim 1929 | GER | 1 | 0 | ||
| ( 7 ) | W | Eull,Emil | 2151 | 2131 | SF Neuberg | GER | ½ | ½ | ||
| Gegnerschnitt | 2006 | 1925 | Punkte | 4½ | 2½ | |||||
| Anzahl gew.Partien | 7 | 7 | ||||||||
| Punkterwartung | 3.29 | 3.93 | ||||||||
| Punkte erreicht | 4,5 | 4,5 | ||||||||
| Differenz | +24.20/2 | 12 | ||||||||
