Scorecard Fritz,Marius
![]() | ||||||||||
| T-Nr. | 31 | |||||||||
| Platz | 13 | |||||||||
| Federation | GER | |||||||||
| Verein/Ort | SC Fulda | |||||||||
| ELO | 2010 | |||||||||
| DWZ | 2083 | |||||||||
| FIDE-ID | 1271165 | |||||||||
| Rnd. | Farbe | Titel | Teilnehmer | ELO | DWZ | Gen | Verein/Ort | Fed. | Ich | Geg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ( 1 ) | S | Denninger,David | 1787 | 1669 | SC JÄKLECHEMIE Talente Franken e | GER | ½ | ½ | ||
| ( 2 ) | W | Brauch,Manfred | 1816 | 1658 | SG Pieroth/Burg Layen | GER | 1 | 0 | ||
| ( 3 ) | S | Schöber,Sebastian | 1917 | 1795 | Wiesbadener SV 1885 | GER | 1 | 0 | ||
| ( 4 ) | W | Nagel,Bernhard | 2193 | 2180 | Kölner SK Dr. Lasker 186 | GER | 1 | 0 | ||
| ( 5 ) | S | Baranyai-Molnar,Adam-Kristof | 2133 | 2193 | SF Neuberg | HUN | 0 | 1 | ||
| ( 6 ) | W | Ruppert,Wolfgang | 2186 | 2205 | SC Flörsheim 1921 | GER | 1 | 0 | ||
| ( 7 ) | S | FM | Meier,Volker | 2197 | 2190 | SK Tarrasch 1945 München | GER | ½ | ½ | |
| Gegnerschnitt | 2033 | 1984 | Punkte | 5 | 2 | |||||
| Anzahl gew.Partien | 7 | 7 | ||||||||
| Punkterwartung | 3.28 | 4.10 | ||||||||
| Punkte erreicht | 5,0 | 5,0 | ||||||||
| Differenz | +34.40/2 | 19 | ||||||||
