Scorecard Frömbgen,Andreas
![]() | ||||||||||
| T-Nr. | 97 | |||||||||
| Platz | 98 | |||||||||
| Federation | GER | |||||||||
| Verein/Ort | SK Gau-Algesheim | |||||||||
| ELO | 1874 | |||||||||
| DWZ | 1724 | |||||||||
| FIDE-ID | 4686560 | |||||||||
| Rnd. | Farbe | Titel | Teilnehmer | ELO | DWZ | Gen | Verein/Ort | Fed. | Ich | Geg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ( 1 ) | S | FM | Haack,Kevin | 2306 | 2321 | SV 1920 Hofheim | GER | 0 | 1 | |
| ( 2 ) | W | Kail,Thomas | 1679 | 1459 | SK 1925 Großwallstadt | GER | 1 | 0 | ||
| ( 3 ) | S | Liu,Jonas | 1551 | 1506 | SV Oberursel | GER | 1 | 0 | ||
| ( 4 ) | W | FM | Pioch,Thomas | 2016 | 1874 | SC Flörsheim 1921 | GER | 0 | 1 | |
| ( 5 ) | S | Laun,Ulrich | Wien | AUT | 1 | 0 | ||||
| ( 6 ) | W | Calvi,Stefan | 1973 | 1960 | SV Oberursel | GER | ½ | ½ | ||
| ( 7 ) | S | Müller,Maximilian | 1957 | 1978 | SC 1928 Eppelborn | GER | 0 | 1 | ||
| Gegnerschnitt | 1914 | 1850 | Punkte | 3½ | 3½ | |||||
| Anzahl gew.Partien | 6 | 7 | ||||||||
| Punkterwartung | 2.76 | 2.89 | ||||||||
| Punkte erreicht | 2,5 | 3,5 | ||||||||
| Differenz | - 5.20/2 | 15 | ||||||||
