Scorecard Eull,Emil
![]() | ||||||||||
| T-Nr. | 19 | |||||||||
| Platz | 24 | |||||||||
| Federation | GER | |||||||||
| Verein/Ort | SF Neuberg | |||||||||
| ELO | 2151 | |||||||||
| DWZ | 2131 | |||||||||
| FIDE-ID | 16253809 | |||||||||
| Rnd. | Farbe | Titel | Teilnehmer | ELO | DWZ | Gen | Verein/Ort | Fed. | Ich | Geg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ( 1 ) | S | Riedel,Thomas | 1838 | Hünfelden | GER | 1 | 0 | |||
| ( 2 ) | W | Schmitt,Carsten | 1926 | 1893 | SV Bergwinkel | GER | 1 | 0 | ||
| ( 3 ) | S | von Auer,Ulrich | 1996 | 1966 | SV Oberursel | GER | 1 | 0 | ||
| ( 4 ) | W | FM | Haack,Kevin | 2306 | 2321 | SV 1920 Hofheim | GER | 0 | 1 | |
| ( 5 ) | S | Waffenschmidt,Joachim | 2008 | 2008 | SV 1920 Hofheim | GER | ½ | ½ | ||
| ( 6 ) | W | CM | Pohle,Dirk | 2108 | 2073 | Langenfelder SF 1933 | GER | ½ | ½ | |
| ( 7 ) | S | Gentner,Markus | 1960 | 1984 | SC Murrhardt 1948 e.V. | GER | ½ | ½ | ||
| Gegnerschnitt | 2020 | 2041 | Punkte | 4½ | 2½ | |||||
| Anzahl gew.Partien | 7 | 7 | ||||||||
| Punkterwartung | 4.64 | 4.57 | ||||||||
| Punkte erreicht | 4,5 | 4,5 | ||||||||
| Differenz | - 5.60/4 | -1 | ||||||||
