Scorecard Dietze,Frank
![]() | ||||||||||
| T-Nr. | 29 | |||||||||
| Platz | 19 | |||||||||
| Federation | GER | |||||||||
| Verein/Ort | Wiesbadener SV 1885 | |||||||||
| ELO | 2090 | |||||||||
| DWZ | 2003 | |||||||||
| FIDE-ID | 4606469 | |||||||||
| Rnd. | Farbe | Titel | Teilnehmer | ELO | DWZ | Gen | Verein/Ort | Fed. | Ich | Geg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ( 1 ) | S | Fröhlich-Dill,Astrid | 1794 | 1660 | W | SV 1920 Hofheim | GER | 1 | 0 | |
| ( 2 ) | W | Berberich,Christoph | 1904 | 1847 | SK Freiburg-Zähringen 1887 e.V. | SUI | 1 | 0 | ||
| ( 3 ) | S | Hoffmann,Christian | 1879 | 1832 | SAbt BKA Wiesbaden | GER | 1 | 0 | ||
| ( 4 ) | W | Lesny,Florian | 2227 | 2242 | SK Bad Homburg 1927 | GER | 0 | 1 | ||
| ( 5 ) | S | Pradeep,Harshill | 1905 | 1894 | SK Bickenbach | GER | ½ | ½ | ||
| ( 6 ) | W | Fleckenstein,Lukas | 1968 | 1965 | SK Niederbrechen 1948 | GER | 1 | 0 | ||
| ( 7 ) | S | Nagel,Bernhard | 2193 | 2180 | Kölner SK Dr. Lasker 186 | GER | ½ | ½ | ||
| Gegnerschnitt | 1981 | 1946 | Punkte | 5 | 2 | |||||
| Anzahl gew.Partien | 7 | 7 | ||||||||
| Punkterwartung | 4.45 | 3.99 | ||||||||
| Punkte erreicht | 5,0 | 5,0 | ||||||||
| Differenz | +11.00/2 | 21 | ||||||||
