Scorecard Derr,Oleg
![]() | ||||||||||
| T-Nr. | 39 | |||||||||
| Platz | 73 | |||||||||
| Federation | GER | |||||||||
| Verein/Ort | VSG 1880 Offenbach | |||||||||
| ELO | 1943 | |||||||||
| DWZ | 2040 | |||||||||
| FIDE-ID | 34611517 | |||||||||
| Rnd. | Farbe | Titel | Teilnehmer | ELO | DWZ | Gen | Verein/Ort | Fed. | Ich | Geg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ( 1 ) | S | Reink,Geerhard | 1762 | Fischer Z | NED | 1 | 0 | |||
| ( 2 ) | W | Fang,Borui | 1720 | 1689 | SV Oberursel | GER | 1 | 0 | ||
| ( 3 ) | S | CM | Sydykov,Bayastan | 2282 | 2251 | SK 1858 Gießen | KGZ | 0 | 1 | |
| ( 4 ) | W | Schubert,Wolfgang | 1894 | Hannover | GER | 1 | 0 | |||
| ( 5 ) | S | FM | Meier,Volker | 2197 | 2190 | SK Tarrasch 1945 München | GER | ½ | ½ | |
| ( 6 ) | W | Nagel,Bernhard | 2193 | 2180 | Kölner SK Dr. Lasker 186 | GER | 0 | 1 | ||
| ( 7 ) | S | Stephanblome,Felix | 1925 | 1913 | SV 1934 Ffm-Griesheim | GER | 0 | 1 | ||
| Gegnerschnitt | 1996 | 2045 | Punkte | 3½ | 3½ | |||||
| Anzahl gew.Partien | 7 | 7 | ||||||||
| Punkterwartung | 3.12 | 3.93 | ||||||||
| Punkte erreicht | 3,5 | 3,5 | ||||||||
| Differenz | +15.20/4 | -11 | ||||||||
