Scorecard Burkart,Lloyd Shang
![]() | ||||||||||
| T-Nr. | 21 | |||||||||
| Platz | 137 | |||||||||
| Federation | GER | |||||||||
| Verein/Ort | SV 1920 Hofheim | |||||||||
| ELO | 2123 | |||||||||
| DWZ | 2052 | |||||||||
| FIDE-ID | 16239059 | |||||||||
| Rnd. | Farbe | Titel | Teilnehmer | ELO | DWZ | Gen | Verein/Ort | Fed. | Ich | Geg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ( 1 ) | S | Schmidt,Jörg | 1823 | 1611 | SK Niederbrechen 1948 | GER | 1 | 0 | ||
| ( 2 ) | W | Pauls,Wilhelm | 1921 | 1910 | * | Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 | GER | 1 | 0 | |
| ( 3 ) | S | Müller,Maximilian | 1957 | 1978 | SC 1928 Eppelborn | GER | ½ | ½ | ||
| ( 4 ) | W | Surányi,Pál | 2019 | 2055 | SV 03/25 Koblenz | HUN | 0 | 1 | ||
| 5 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||
| 7 | ||||||||||
| Gegnerschnitt | 1930 | 1889 | Punkte | 2½ | 1½ | |||||
| Anzahl gew.Partien | 4 | 4 | ||||||||
| Punkterwartung | 2.97 | 2.73 | ||||||||
| Punkte erreicht | 2,5 | 2,5 | ||||||||
| Differenz | -18.80/4 | -6 | ||||||||
