Scorecard Baranyai-Molnar,Adam-Kristof
![]() | ||||||||||
| T-Nr. | 13 | |||||||||
| Platz | 2 | |||||||||
| Federation | HUN | |||||||||
| Verein/Ort | SF Neuberg | |||||||||
| ELO | 2133 | |||||||||
| DWZ | 2193 | |||||||||
| FIDE-ID | 768022 | |||||||||
| Rnd. | Farbe | Titel | Teilnehmer | ELO | DWZ | Gen | Verein/Ort | Fed. | Ich | Geg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ( 1 ) | S | Döhne,Vincent | 1855 | SC 1979 Hattersheim | GER | 1 | 0 | |||
| ( 2 ) | W | Bremer,Vincent | 1955 | 1883 | * | TSG 1846 Bretzenheim/ZMO | GER | 1 | 0 | |
| ( 3 ) | S | Lenz,Joshua | 2038 | 1996 | TSV Schott Mainz | GER | 1 | 0 | ||
| ( 4 ) | S | GM | Khenkin,Igor | 2505 | 2505 | Wiesbadener SV 1885 | GER | ½ | ½ | |
| ( 5 ) | W | Fritz,Marius | 2010 | 2083 | SC Fulda | GER | 1 | 0 | ||
| ( 6 ) | W | IM | Carow,Johannes,Dr. | 2465 | 2487 | Sfr.Heidesheim | GER | ½ | ½ | |
| ( 7 ) | S | IM | Kersten,Uwe | 2179 | 2117 | Sfr. Bad Emstal/Wolfhagen | GER | 1 | 0 | |
| Gegnerschnitt | 2192 | 2132 | Punkte | 6 | 1 | |||||
| Anzahl gew.Partien | 6 | 7 | ||||||||
| Punkterwartung | 2.69 | 4.03 | ||||||||
| Punkte erreicht | 5,0 | 6,0 | ||||||||
| Differenz | +46.20/2 | 45 | ||||||||
