Scorecard Yozgyur,Ediz
![]() | ||||||||||
| T-Nr. | 164 | |||||||||
| Platz | 74 | |||||||||
| Federation | GER | |||||||||
| Verein/Ort | Kreuznacher SV 1921 e.V. | |||||||||
| ELO | ||||||||||
| DWZ | 1446 | |||||||||
| FIDE-ID | 34668403 | |||||||||
| Rnd. | Farbe | Titel | Teilnehmer | ELO | DWZ | Gen | Verein/Ort | Fed. | Ich | Geg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ( 1 ) | S | Rump,Andreas | 1931 | 1847 | SG Turm Idstein | GER | 1 | 0 | ||
| ( 2 ) | W | Meuer,David | 1936 | 2039 | SV Turm Lahnstein | GER | 1 | 0 | ||
| ( 3 ) | S | FM | Henrich,Thomas | 2147 | 2151 | SK Marburg 1931/72 | GER | 0 | 1 | |
| ( 4 ) | W | Fritz,Marius | 1956 | 2010 | SC Fulda | GER | 0 | 1 | ||
| ( 5 ) | S | Schwarz,Jochen | 1880 | 1887 | SAbt SV Werder Bremen | GER | ½ | ½ | ||
| ( 6 ) | W | Dietrich,Leif | 1879 | 1868 | Hamburger SK von 1830 eV | GER | ½ | ½ | ||
| ( 7 ) | S | Marzahn,Heiko | 2031 | 1957 | SF Eltville | GER | ½ | ½ | ||
| Gegnerschnitt | 1966 | 1966 | Punkte | 3½ | 3½ | |||||
| Anzahl gew.Partien | 7 | 7 | ||||||||
| Punkterwartung | 3.50 | 0.30 | ||||||||
| Punkte erreicht | 3,5 | 3,5 | ||||||||
| Differenz | + 0.00/0 | 182 | ||||||||
