Scorecard Stork,Christopher
![]() | ||||||||||
| T-Nr. | 39 | |||||||||
| Platz | 26 | |||||||||
| Federation | GER | |||||||||
| Verein/Ort | SV Oberursel | |||||||||
| ELO | 2065 | |||||||||
| DWZ | 2053 | |||||||||
| FIDE-ID | 16215400 | |||||||||
| Rnd. | Farbe | Titel | Teilnehmer | ELO | DWZ | Gen | Verein/Ort | Fed. | Ich | Geg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ( 1 ) | W | Gärtner,Johannes | 1532 | 1686 | Sfr.Mainz 1928 | GER | 1 | 0 | ||
| ( 2 ) | S | Emig,Nils | 1843 | 1872 | SK Marburg 1931/72 | GER | 1 | 0 | ||
| ( 3 ) | W | FM | Jahnel,Günther | 2183 | 2132 | FVS ASP Hoyerswerda | GER | 1 | 0 | |
| ( 4 ) | S | FM | Neukirchner,Pascal | 2279 | 2304 | SK Gründau | GER | ½ | ½ | |
| ( 5 ) | S | FM | Euler,Gerd | 2243 | 2204 | SSG Hungen-Lich | GER | 0 | 1 | |
| ( 6 ) | W | Schmitt,Carsten | 1874 | 1859 | SV Bergwinkel | GER | 1 | 0 | ||
| ( 7 ) | S | WIM | Dolzhykova,Kateryna | 2307 | 2308 | W | SV Oberursel | GER | 0 | 1 |
| Gegnerschnitt | 2037 | 2052 | Punkte | 4½ | 2½ | |||||
| Anzahl gew.Partien | 7 | 7 | ||||||||
| Punkterwartung | 3.49 | 3.46 | ||||||||
| Punkte erreicht | 4,5 | 4,5 | ||||||||
| Differenz | +40.40/4 | 27 | ||||||||
