Scorecard FM Pioch,Thomas
![]() | ||||||||||
| T-Nr. | 48 | |||||||||
| Platz | 40 | |||||||||
| Federation | GER | |||||||||
| Verein/Ort | Wiesbaden | |||||||||
| ELO | 2022 | |||||||||
| DWZ | ||||||||||
| FIDE-ID | 4607449 | |||||||||
| Rnd. | Farbe | Titel | Teilnehmer | ELO | DWZ | Gen | Verein/Ort | Fed. | Ich | Geg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ( 1 ) | S | Jansen,Malte | 1534 | 1602 | SJ Herborn 1998 | GER | ½ | ½ | ||
| ( 2 ) | W | Sreeramulu,Aarush | 1561 | 1588 | SK Marburg 1931/72 | GER | ½ | ½ | ||
| ( 3 ) | S | Mohammadzadeh,Daris | 1701 | 1824 | Vorw.Orient Mainz | GER | ½ | ½ | ||
| ( 4 ) | W | Meyer-Jany,Marcel | 1743 | 1803 | SK Herborn 1946 | GER | 1 | 0 | ||
| ( 5 ) | S | Schmitt,Carsten | 1874 | 1859 | SV Bergwinkel | GER | 0 | 1 | ||
| ( 6 ) | W | Meding,Olaf | 1770 | 1675 | Sfr.Mainz 1928 | GER | 1 | 0 | ||
| ( 7 ) | S | Müller,Riyanna | 1760 | 1876 | W | SC Landskrone | GER | 1 | 0 | |
| Gegnerschnitt | 1706 | 1747 | Punkte | 4½ | 2½ | |||||
| Anzahl gew.Partien | 7 | 7 | ||||||||
| Punkterwartung | 5.88 | 5.72 | ||||||||
| Punkte erreicht | 4,5 | 4,5 | ||||||||
| Differenz | -27.60/2 | -26 | ||||||||
