Scorecard Mrsic,Ivan
![]() | ||||||||||
| T-Nr. | 129 | |||||||||
| Platz | 98 | |||||||||
| Federation | CRO | |||||||||
| Verein/Ort | Mainz-Kastel | |||||||||
| ELO | 1692 | |||||||||
| DWZ | ||||||||||
| FIDE-ID | 14534835 | |||||||||
| Rnd. | Farbe | Titel | Teilnehmer | ELO | DWZ | Gen | Verein/Ort | Fed. | Ich | Geg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ( 1 ) | W | Mayer,Frank | 2067 | 1744 | Wiesbadener SV 1885 | GER | ½ | ½ | ||
| 2 | s | Chandler,Patrick | 2110 | 2096 | * | SV Oberursel | GER | + | - | |
| ( 3 ) | S | Memic,Miodrag | 2055 | 1755 | SV Mainz-Mombach | GER | ½ | ½ | ||
| ( 4 ) | S | Barbanera,Fabrizio | 2101 | 2101 | SC Neumühl | GER | 0 | 1 | ||
| ( 5 ) | W | Ahrends,Norbert | 1933 | 1896 | SK 1980 Gernsheim | GER | 1 | 0 | ||
| ( 6 ) | W | Diez,Gerhard | 1980 | 1941 | SC Bad Nauheim | GER | 0 | 1 | ||
| ( 7 ) | S | Rump,Andreas | 1931 | 1847 | SG Turm Idstein | GER | 0 | 1 | ||
| Gegnerschnitt | 2025 | 1911 | Punkte | 3 | 4 | |||||
| Anzahl gew.Partien | 6 | 6 | ||||||||
| Punkterwartung | 0.83 | 1.64 | ||||||||
| Punkte erreicht | 2,0 | 2,0 | ||||||||
| Differenz | +23.40/2 | 9 | ||||||||
