Scorecard Li,Maxim,Dr.
![]() | ||||||||||
| T-Nr. | 45 | |||||||||
| Platz | 73 | |||||||||
| Federation | GER | |||||||||
| Verein/Ort | Wiesbadener SV 1885 | |||||||||
| ELO | 2030 | |||||||||
| DWZ | 2021 | |||||||||
| FIDE-ID | 16243919 | |||||||||
| Rnd. | Farbe | Titel | Teilnehmer | ELO | DWZ | Gen | Verein/Ort | Fed. | Ich | Geg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ( 1 ) | W | Boscher,Hans | 1634 | 1559 | SC Bad Soden | GER | 1 | 0 | ||
| ( 2 ) | S | IM | Pfreundt,Jakob | 2427 | 2433 | HSK Lister Turm | GER | 0 | 1 | |
| ( 3 ) | W | Busch,Malte | 1825 | 1836 | SC 1979 Hattersheim | GER | 1 | 0 | ||
| ( 4 ) | S | Berberich,Christoph | 1898 | 1867 | SK Freiburg-Zähringen 1887 e.V. | SUI | 1 | 0 | ||
| ( 5 ) | W | CM | Foerster-Yialamas,Lucas | 2171 | 2193 | Sabt Frankfurter TV 1860 | GER | ½ | ½ | |
| ( 6 ) | S | IM | Kersten,Uwe | 2235 | 2168 | Sfr. Bad Emstal/Wolfhagen | GER | 0 | 1 | |
| 7 | ||||||||||
| Gegnerschnitt | 2032 | 2009 | Punkte | 3½ | 2½ | |||||
| Anzahl gew.Partien | 6 | 6 | ||||||||
| Punkterwartung | 2.99 | 3.04 | ||||||||
| Punkte erreicht | 3,5 | 3,5 | ||||||||
| Differenz | +20.40/4 | 10 | ||||||||
