Scorecard GM Gutman,Lev
![]() | ||||||||||
| T-Nr. | 6 | |||||||||
| Platz | 42 | |||||||||
| Federation | GER | |||||||||
| Verein/Ort | SV Lingen | |||||||||
| ELO | 2325 | |||||||||
| DWZ | 2267 | |||||||||
| FIDE-ID | 4600177 | |||||||||
| Rnd. | Farbe | Titel | Teilnehmer | ELO | DWZ | Gen | Verein/Ort | Fed. | Ich | Geg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ( 1 ) | S | Flackus,Stefan | 1832 | Vorw.Orient Mainz | GER | 1 | 0 | |||
| ( 2 ) | W | Leck,Gerrit | 1981 | 1997 | * | SV Lahn Limburg | GER | 1 | 0 | |
| ( 3 ) | S | Montalbano,Federico | 2115 | Wiesbadener SV 1885 | ITA | 1 | 0 | |||
| ( 4 ) | W | GM | Khenkin,Igor | 2508 | 2489 | Wiesbadener SV 1885 | GER | 0 | 1 | |
| ( 5 ) | S | Siegert,Gregor | 1973 | 2146 | Schachforum Darmstadt 1994 | GER | 0 | 1 | ||
| ( 6 ) | W | Giese,Tilman | 1977 | 1978 | SC Turm Illingen | GER | 1 | 0 | ||
| ( 7 ) | S | Reschke,Thomas | 2103 | 2028 | SC Frankfurt-West | GER | 0 | 1 | ||
| Gegnerschnitt | 2110 | 2078 | Punkte | 4 | 3 | |||||
| Anzahl gew.Partien | 6 | 7 | ||||||||
| Punkterwartung | 4.47 | 4.99 | ||||||||
| Punkte erreicht | 3,0 | 4,0 | ||||||||
| Differenz | -14.70/1 | -21 | ||||||||
