Scorecard Gramb,Marius
![]() | ||||||||||
| T-Nr. | 12 | |||||||||
| Platz | 12 | |||||||||
| Federation | GER | |||||||||
| Verein/Ort | Brühler SK 1920 e. V. | |||||||||
| ELO | 2219 | |||||||||
| DWZ | 2258 | |||||||||
| FIDE-ID | 24656593 | |||||||||
| Rnd. | Farbe | Titel | Teilnehmer | ELO | DWZ | Gen | Verein/Ort | Fed. | Ich | Geg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ( 1 ) | S | Ivkin,Michael | 1818 | Hamburg | GER | ½ | ½ | |||
| ( 2 ) | W | Dohmes,Swidbert | 1733 | 1627 | SV 1920 Hofheim | GER | 1 | 0 | ||
| ( 3 ) | S | Eveleens,Wim | 1993 | * | SV Amstel | NED | ½ | ½ | ||
| ( 4 ) | W | Diez,Gerhard | 1980 | 1941 | SC Bad Nauheim | GER | 1 | 0 | ||
| ( 5 ) | S | Montalbano,Federico | 2115 | Wiesbadener SV 1885 | ITA | 1 | 0 | |||
| ( 6 ) | W | Fritz,Marius | 1956 | 2010 | SC Fulda | GER | ½ | ½ | ||
| ( 7 ) | S | Ensslinger,Colin | 2043 | 2061 | SF Schwaigern | GER | 1 | 0 | ||
| Gegnerschnitt | 1948 | 1910 | Punkte | 5½ | 1½ | |||||
| Anzahl gew.Partien | 7 | 7 | ||||||||
| Punkterwartung | 5.62 | 5.87 | ||||||||
| Punkte erreicht | 5,5 | 5,5 | ||||||||
| Differenz | - 2.40/2 | -7 | ||||||||
