Scorecard Dumitru,Miruna-Ioana
![]() | ||||||||||
| T-Nr. | 182 | |||||||||
| Platz | 182 | |||||||||
| Federation | ROU | |||||||||
| Verein/Ort | Css Palatul Copiilor Constanta | |||||||||
| ELO | ||||||||||
| DWZ | ||||||||||
| FIDE-ID | 42216974 | |||||||||
| Rnd. | Farbe | Titel | Teilnehmer | ELO | DWZ | Gen | Verein/Ort | Fed. | Ich | Geg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ( 1 ) | W | Dauster,Ronald | 1866 | FT Schierstein | GER | 0 | 1 | |||
| ( 2 ) | S | John,Volkmar | 1641 | 1565 | SK Herborn 1946 | GER | 0 | 1 | ||
| ( 3 ) | W | Shanawaz Thabrez,Shahzaib | 1312 | 1487 | SK Langen | GER | 0 | 1 | ||
| ( 4 ) | W | Machwirth,Ernst | 1410 | 1444 | Sfr Stiller Zug Wiesbaden | GER | 0 | 1 | ||
| ( 5 ) | S | Wöhl,Torsten | 1450 | 1418 | SC Groß-Zimmern | GER | 0 | 1 | ||
| ( 6 ) | S | Hellmann,Alexander | 1156 | 1082 | SJ Herborn 1998 | GER | 0 | 1 | ||
| ( 7 ) | W | Maibaum,Harry | 1496 | 1388 | Sfr.Heimersheim | GER | 0 | 1 | ||
| Gegnerschnitt | 1411 | 1464 | Punkte | 0 | 7 | |||||
| Anzahl gew.Partien | 6 | 7 | ||||||||
| Punkterwartung | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| Punkte erreicht | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| Differenz | + 0.00/0 | 0 | ||||||||
