Scorecard WIM Dolzhykova,Kateryna
![]() | ||||||||||
| T-Nr. | 7 | |||||||||
| Platz | 10 | |||||||||
| Federation | GER | |||||||||
| Verein/Ort | SV Oberursel | |||||||||
| ELO | 2307 | |||||||||
| DWZ | 2308 | |||||||||
| FIDE-ID | 14113414 | |||||||||
| Rnd. | Farbe | Titel | Teilnehmer | ELO | DWZ | Gen | Verein/Ort | Fed. | Ich | Geg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ( 1 ) | W | Weber,Nikita | 1650 | 1829 | Vorw.Orient Mainz | GER | 1 | 0 | ||
| ( 2 ) | S | Gentner,Markus | 1982 | 1988 | SC Murrhardt 1948 e.V. | GER | ½ | ½ | ||
| ( 3 ) | W | Neurohr,Jürgen | 2001 | 2009 | Sfr.Mainz 1928 | GER | 1 | 0 | ||
| ( 4 ) | S | Reschke,Thomas | 2103 | 2028 | SC Frankfurt-West | GER | 1 | 0 | ||
| ( 5 ) | W | Töpfer,Albrecht | 2065 | 2084 | SC Fulda | GER | ½ | ½ | ||
| ( 6 ) | S | Nagel,Bernhard | 2146 | 2120 | Kölner SK Dr. Lasker 186 | GER | ½ | ½ | ||
| ( 7 ) | W | Stork,Christopher | 2065 | 2053 | SV Oberursel | GER | 1 | 0 | ||
| Gegnerschnitt | 2002 | 2016 | Punkte | 5½ | 1½ | |||||
| Anzahl gew.Partien | 7 | 7 | ||||||||
| Punkterwartung | 5.72 | 5.84 | ||||||||
| Punkte erreicht | 5,5 | 5,5 | ||||||||
| Differenz | - 4.40/2 | -7 | ||||||||
