Scorecard IM Boidman,Yuri
![]() | ||||||||||
| T-Nr. | 10 | |||||||||
| Platz | 19 | |||||||||
| Federation | GER | |||||||||
| Verein/Ort | SC Heimbach-Weis/Neuwied e.V. | |||||||||
| ELO | 2288 | |||||||||
| DWZ | 2238 | |||||||||
| FIDE-ID | 4643992 | |||||||||
| Rnd. | Farbe | Titel | Teilnehmer | ELO | DWZ | Gen | Verein/Ort | Fed. | Ich | Geg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ( 1 ) | S | Schramm,Luca | 1688 | 1820 | SC Einrich e.V. | GER | 1 | 0 | ||
| ( 2 ) | W | Pauls,Wilhelm | 1957 | 1980 | * | Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 | GER | 1 | 0 | |
| ( 3 ) | S | Töpfer,Albrecht | 2065 | 2084 | SC Fulda | GER | 0 | 1 | ||
| ( 4 ) | W | Burkart,Lloyd Shang | 1891 | 1994 | SV 1920 Hofheim | GER | ½ | ½ | ||
| ( 5 ) | S | Gentner,Markus | 1982 | 1988 | SC Murrhardt 1948 e.V. | GER | 1 | 0 | ||
| ( 6 ) | W | Eull,Emil | 2032 | 2039 | SF Neuberg | GER | ½ | ½ | ||
| ( 7 ) | S | Meuer,David | 1936 | 2039 | SV Turm Lahnstein | GER | 1 | 0 | ||
| Gegnerschnitt | 1936 | 1992 | Punkte | 5 | 2 | |||||
| Anzahl gew.Partien | 7 | 7 | ||||||||
| Punkterwartung | 6.06 | 5.59 | ||||||||
| Punkte erreicht | 5,0 | 5,0 | ||||||||
| Differenz | -10.60/1 | -12 | ||||||||
