Team SV Oberursel
| Nr | Titel | Teilnehmer | TWZ | R | ELO | DWZ | At. | Verein/Ort | Fed. | Eur |
| 2 | IM | Michaelsen,Nils | 2368 | E | 2368 | 2286 | | SV Oberursel | GER | bez |
| 3 | IM | Dubiel,Jacek | 2326 | E | 2326 | 2264 | | SV Oberursel | POL | bez |
| 4 | WGM | Dolzhykova,Kateryna | 2319 | N | 2298 | 2319 | W | SV Oberursel | GER | bez |
| 6 | FM | Yavorovsky,Valeriy | 2307 | E | 2307 | 2290 | | SV Oberursel | UKR | |
| 7 | FM | Weber,Samuel | 2292 | E | 2292 | 2270 | | SV Oberursel | GER | |
| 12 | | Akhmatovski,Maxim | 2208 | N | 2175 | 2208 | | SV Oberursel | GER | bez |
| 15 | | Seidel,Andre | 2119 | E | 2119 | 2064 | | SV Oberursel | GER | bez |
| 19 | | Bernig Le Duigou,Vincent | 2088 | N | 2062 | 2088 | | SV Oberursel | GER | |
| 26 | | Liu,Jonas | 1979 | N | 1895 | 1979 | | SV Oberursel | GER | |
| 36 | | Brucker,Frank | 1810 | N | 1772 | 1810 | | SV Oberursel | GER | bez |
| 44 | | Nikonenko,Tymofii | 1706 | N | 1597 | 1706 | | SV Oberursel | UKR | |
| 45 | | Iannotti,Tim | 1703 | N | 1657 | 1703 | | SV Oberursel | GER | bez |
| 47 | | Brucker,Oscar | 1687 | N | 1606 | 1687 | | SV Oberursel | GER | bez |
| 53 | | Dorozhuk,Vitalii | 1632 | N | | 1632 | | SV Oberursel | | bez |
[14]Letzte Aktualisierung: 25.08.2026 14:33:16.