| Pl. | Titel | Spieler | TWZ | Gen | Verein/Ort | Fed. | S | R | N | Pnkt | Fort | Niv |
| 30 | | Hoffmann,Christian | | | Sulzbach | | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 16.0 | 1871 |
| 34 | | Kuleshov,Georgyi | | | SAbt TuS Makkabi Ffm | | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 18.0 | 1960 |
| 48 | | Guzmic,Tona | | | Königsspringer Karben | | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 13.0 | 1716 |
| 70 | | Barth,Ralf | | | vereinslos | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 13.0 | 1812 |
| 82 | | Wiedersum,Dennis | | | SK Königsjäger Hungen | | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 9.0 | 1567 |
| 98 | | Doctor,Nathaniel | | | Frankfurt/Main | | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 7.0 | 1595 |
| 102 | | Alferovs,Raitis | | | Bad Homburg | | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 3.0 | 1492 |
| 103 | | Weiner,Ben | | | Frankfurt/Main | | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 7.0 | 1582 |
| 104 | | Boratynski,Alexander | | | VSG 1880 Offenbach | | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 6.0 | 1625 |
| 105 | | Brühl Rojas,Liam Paul | | | VSG 1880 Offenbach | | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 5.0 | 1564 |
| 107 | | Guzmic,Mateo | | | Königsspringer Karben | | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 5.0 | 1503 |
| 111 | | Guzmic,Leonardo | | | Königsspringer Karben | | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 3.0 | 1432 |
| 112 | | Cazanji,Simon | | | SK Bad Homburg 1927 | | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 1.0 | 1470 |
| 113 | | Krishnakumar,Smaya | | * | Bad Vilbel | | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 |
[14]Letzte Aktualisierung: 14.09.2026 07:54:52.