| Nr | Titel | Teilnehmer | TWZ | R | ELO | DWZ | At. | Verein/Ort | Fed. | Eur |
| 32 | | Nikonenko,Tymofii | 1591 | E | 1591 | 1478 | | SV Oberursel | UKR | |
| 33 | | Dägele,Vincent | 1582 | E | 1582 | 1292 | | SC Heusenstamm | GER | |
| 34 | | Zürpel,Anastasia | 1579 | E | 1579 | 1228 | W | Königsspringer Karben | GER | bez |
| 35 | | Hanka,Katrin,Dr. | 1553 | E | 1553 | 1430 | W | Bad Vilbeler Sfr. 1985 | GER | bez |
| 36 | | Schmidt,Peter | 1549 | N | | 1549 | | Königsspringer Karben | GER | |
| 37 | | Ehm,Oskar | 1543 | N | 1503 | 1543 | | SC Bad Nauheim | GER | |
| 38 | | Kollmer,Otto | 1511 | E | 1511 | 1406 | | VSG 1880 Offenbach | GER | |
| 39 | | Derkach,Evgeny | 1503 | E | 1503 | | | Mannheim | GER | |
| 40 | | Lao,Theodora Siyuan | 1480 | E | 1480 | 1233 | W | SK Bad Homburg 1927 | GER | |
[9]Letzte Aktualisierung: 28.07.2026 07:45:45.