| Nr | Titel | Teilnehmer | TWZ | R | ELO | DWZ | At. | Verein/Ort | Fed. | Eur |
| 2 | GM | Schmittdiel,Eckhard | 2382 | E | 2382 | 2325 | | SK 1908 Göggingen | GER | bez |
| 6 | IM | Solonar,Stefan | 2248 | E | 2248 | 2201 | | SC Heusenstamm | GER | bez |
| 8 | IM | Klundt,Klaus | 2222 | E | 2222 | 2156 | | SC Heusenstamm | GER | bez |
| 13 | | Rudolph,Peter | 2116 | E | 2116 | 2047 | | SK 1858 Gießen | GER | bez |
| 15 | IM | Gudok,Viktor | 2058 | E | 2058 | 1925 | | SV Kreuztal e. V. | UKR | bez |
| 16 | | Kuban,Günther | 2052 | E | 2052 | 1884 | | Königsspringer Karben | GER | bez |
| 20 | | Löffler,Hartwig | 1939 | E | 1939 | 1697 | | Bad Vilbeler Sfr. 1985 | GER | bez |
| 21 | | Skarke,Harald | 1937 | E | 1937 | 1768 | | SF Neuberg | GER | bez |
| 26 | | Krapf,Walter | 1863 | E | 1863 | 1692 | | Königsspringer Karben | GER | |
| 29 | | Kaulfuss,Christa | 1806 | E | 1806 | 1491 | W | SV 1920 Hofheim | GER | bez |
| 30 | | Baumann,Wolfgang | 1776 | E | 1776 | 1538 | | SV 1920 Hofheim | GER | bez |
| 36 | | Pade,Joachim | 1697 | E | 1697 | 1481 | | Königsspringer Karben | GER | bez |
| 40 | | Simons,Manfred | 1656 | E | 1656 | 1133 | | SV Frankfurt Nord 1926 | GER | bez |
| 41 | | Jung,Heinz | 1649 | E | 1649 | 1453 | | SC 1952 Obertshausen | GER | bez |
| 71 | | Schrader,Christian | | | | | * | Königsspringer Karben | GER | bez |
[15]Letzte Aktualisierung: 07.09.2025 19:18:06.