| Pl. | Titel | Spieler | TWZ | Gen | Verein/Ort | Fed. | S | R | N | Pnkt | Niv | Fort |
| 15 | | Krannich,Eva | 1790 | W | Sfr.Heidesheim | GER | 3 | 2 | 0 | 4,0 | 1694 | 16,5 |
| 17 | | Huang,Jasmin Shuya | 1893 | W | SK Bad Homburg 1927 | GER | 4 | 0 | 1 | 4,0 | 1674 | 14,0 |
| 27 | | Gao,Chen Fan | 1809 | W | SC Rotenburg | GER | 2 | 3 | 0 | 3,5 | 1754 | 15,0 |
| 33 | | Köberl,Christiane | 1874 | W | SK 1982 Klingenberg e.V. | GER | 2 | 3 | 0 | 3,5 | 1703 | 15,0 |
| 46 | | Englert,Ann | 1845 | W | TV-Großostheim 1900 e.V. | GER | 2 | 2 | 1 | 3,0 | 1776 | 13,5 |
| 48 | | Alnajjar,Sara | 1716 | W | SC Caissa Falkensee e.V. | GER | 3 | 0 | 2 | 3,0 | 1767 | 12,0 |
| 50 | | Chiokadze,Barbare | 1641 | W | Tiflis | GEO | 3 | 0 | 2 | 3,0 | 1764 | 11,0 |
| 67 | | Stecay,Anja Christina | 1631 | W | SC Chessence 64 e. V. | GER | 2 | 1 | 2 | 2,5 | 1809 | 10,0 |
| 68 | | Rachel,Fabienne | 1660 | W | SF Hünstetten | GER | 2 | 1 | 2 | 2,5 | 1793 | 10,0 |
| 69 | | Wolf,Aurelia | 1665 | W | SK Bad Homburg 1927 | GER | 2 | 1 | 2 | 2,5 | 1781 | 7,5 |
| 72 | | Nguyen,Minh Anh | 1768 | W | SV 1920 Hofheim | GER | 1 | 3 | 1 | 2,5 | 1754 | 10,5 |
| 88 | | Xu,Dorothea Sicheng | 1738 | W | SK Bad Homburg 1927 | GER | 2 | 1 | 2 | 2,5 | 1683 | 9,5 |
| 91 | | Milman,Sophie | 1793 | W | VSG 1880 Offenbach | GER | 1 | 3 | 1 | 2,5 | 1662 | 9,0 |
| 94 | | Kotliarova,Emily | 1733 | W | SK Bad Homburg 1927 | GER | 2 | 1 | 0 | 2,5 | 1650 | 13,0 |
| 102 | | Zürpel,Anastasia | 1665 | W | Königsspringer Karben | GER | 1 | 2 | 2 | 2,0 | 1768 | 8,5 |
| 112 | | Paul,Jenna | 1617 | W | SC FK Babenhausen 1994 | GER | 1 | 2 | 2 | 2,0 | 1692 | 6,5 |
| 120 | | Kaminski,Nelly | 1662 | W | SC Aschaffenburg e.V. | GER | 2 | 0 | 3 | 2,0 | 1655 | 7,0 |
| 149 | | Wasserman,Valeriia | 1735 | W | SC Heusenstamm | GER | 1 | 1 | 2 | 1,5 | 1585 | 4,0 |
| 163 | | Gorapalli,Aashvi | 1512 | W | SV 1934 Ffm-Griesheim | GER | 1 | 0 | 3 | 1,0 | 1623 | 3,0 |
| 174 | | Soundiraraju,Kaavya | 1484 | W | VSG 1880 Offenbach | GER | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 1680 | 0,0 |
| 177 | | Classen,Meara | 1590 | W | SV 1926 Riegelsberg | GER | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
[21]Letzte Aktualisierung: 21.11.2026 19:53:20.