Team VSG 1880 Offenbach
| Nr | Titel | Teilnehmer | TWZ | R | ELO | DWZ | At. | Verein/Ort | Fed. | Eur |
| 26 | IM | Solonar,Stefan | 2233 | E | 2233 | 2174 | | VSG 1880 Offenbach | GER | bez |
| 27 | CM | Derr,Oleg | 2229 | E | 2229 | 2222 | | VSG 1880 Offenbach | GER | bez |
| 94 | | Werner,Florin | 2066 | N | 1916 | 2066 | | VSG 1880 Offenbach | GER | bez |
| 148 | WCM | Werner,Rosalie | 1980 | N | 1905 | 1980 | W | VSG 1880 Offenbach | GER | bez |
| 161 | | Neininger,Sarah | 1963 | N | 1915 | 1963 | W | VSG 1880 Offenbach | GER | bez |
| 165 | | Trumpp,Lothar | 1958 | N | 1939 | 1958 | | VSG 1880 Offenbach | GER | bez |
| 197 | | Zargaran,Sepas | 1907 | N | 1845 | 1907 | | VSG 1880 Offenbach | GER | bez |
| 209 | | Derr,Georg | 1887 | N | 1824 | 1887 | | VSG 1880 Offenbach | GER | bez |
| 219 | | Bud,Mika | 1863 | N | 1772 | 1863 | | VSG 1880 Offenbach | GER | bez |
| 236 | | Papadopoulos,Kyriakos | 1836 | N | 1784 | 1836 | | VSG 1880 Offenbach | GER | bez |
[10]Letzte Aktualisierung: 13.11.2026 08:01:36.