| Nr | Titel | Teilnehmer | TWZ | R | ELO | DWZ | At. | Verein/Ort | Fed. | Eur |
| 12 | | Frisch,Jan | 1574 | E | 1574 | 1499 | | SG Trier 1877 e.V. | LUX | bez |
| 13 | | Li,Leo Jiayi | 1558 | E | 1558 | 1226 | | SV Oberursel | GER | bez |
| 15 | | Hovhannisyan,Grigor | 1533 | E | 1533 | 1394 | | Sabt Frankfurter TV 1860 | ARM | bez |
| 20 | | Sandoulov,Kaloyan | 1518 | N | | 1518 | | SC Bad Soden | | bez |
| 21 | | Ehm,Oskar | 1505 | E | 1505 | 1087 | | SC Bad Nauheim | GER | bez |
| 31 | | Vasudevan,Krish | 1359 | N | | 1359 | | SV Frankfurt Nord 1926 | GER | bez |
| 32 | | Ninnemann,Patrick | 1355 | N | | 1355 | | SC Bad Soden | | bez |
| 33 | | Bud,Mika | 1235 | N | | 1235 | | SV 1926 Neu-Isenburg | | bez |
| 34 | | Pagnozzi,Luca | 1178 | N | | 1178 | | SV 1920 Hofheim | GER | bez |
| 35 | | Schwab,Florentin | 1150 | N | | 1150 | | SC Aschaffenburg e.V. | GER | bez |
| 38 | | Meyer,Felix | 1071 | N | | 1071 | | SV 1920 Hofheim | | bez |
| 42 | | Zumloh,Mats Eric | 1013 | N | | 1013 | | SV 1920 Hofheim | | bez |
| 65 | | Dägele,Vincent | | | | | | Heusenstamm | | bez |
| 72 | | Heidegger,Josha | | | | | | Überlingen | | bez |
| 77 | | Segna,Conrad | | | | | | SV 1920 Hofheim | GER | bez |
| 80 | | Stein,Julian | | | | | | Alsfeld | | bez |
| 83 | | Wagner,Lennart | | | | | | SV Rüsselsheim | | bez |
[17]Letzte Aktualisierung: 14.11.2025 18:36:56.