| Pl. | Titel | Spieler | TWZ | Gen | Verein/Ort | Fed. | S | R | N | Pnkt | Niv | Fort |
| 60 | WCM | Finke,Kelsie Josefine | 2070 | W | SC Garching 1980 e.V. | GER | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 2064 | 16,5 |
| 70 | | Spiegelberg,Silvia | 1931 | W | SF Sasbach e.V. | GER | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 2024 | 14,0 |
| 87 | WCM | Yasaswi Krishna Bommi | 1843 | W | Indien | IND | 1 | 5 | 1 | 3,5 | 2082 | 14,5 |
| 117 | | Fock,Sana | 1934 | W | FC ST.Pauli 1910 eV SAbt | GER | 2 | 2 | 3 | 3,0 | 2043 | 12,5 |
| 155 | | Richter,Johanna | 1868 | W | Sfr.Heidesheim | GER | 0 | 5 | 1 | 2,5 | 1996 | 9,0 |
| 183 | | Werner,Rosalie | 1940 | W | VSG 1880 Offenbach | GER | 0 | 4 | 2 | 2,0 | 1967 | 7,5 |
| 187 | | Fröhlich-Dill,Astrid | 1815 | W | SV 1920 Hofheim | GER | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 1938 | 8,0 |
[7]Letzte Aktualisierung: 23.11.2025 22:08:38.