Nr | Titel | Teilnehmer | TWZ | R | ELO | DWZ | At. | Verein/Ort | Fed. | Eur |
5 | | Xu,Dorothea Sicheng | 1585 | E | 1585 | 1271 | W | SK Bad Homburg 1927 | GER | bez |
7 | | Nguyen,Minh Anh | 1564 | E | 1564 | 1174 | W | SV 1920 Hofheim | GER | bez |
9 | | Huang,Jasmin Shuya | 1541 | N | | 1541 | W | SV Oberursel | GER | bez |
11 | | Huang,Flora Yueya | 1529 | N | | 1529 | W | SV Oberursel | GER | bez |
13 | | Vasudevan,Ananya | 1513 | E | 1513 | 1186 | W | SK Langen | GER | bez |
14 | | Wolf,Aurelia | 1510 | E | 1510 | 1018 | W | SK Bad Homburg 1927 | GER | bez |
16 | | Gao,Chen Fan | 1474 | N | | 1474 | W | SC Rotenburg | GER | bez |
19 | | Wambach,Franziska | 1429 | E | 1429 | 1278 | W | SK 1982 Klingenberg e.V. | GER | bez |
35 | | Kotliarova,Emily | 1181 | N | | 1181 | W | SK Bad Homburg 1927 | GER | bez |
55 | | Lao,Theodora Siyuan | 954 | N | | 954 | W | SK Bad Homburg 1927 | GER | bez |
56 | | Kollmer,Karla | 945 | N | | 945 | W | VSG 1880 Offenbach | GER | bez |
62 | | Schwab,Berenike | 876 | N | | 876 | W | SC Aschaffenburg e.V. | GER | bez |
64 | | Gadela,Kundana | 851 | N | | 851 | W | SV 1920 Hofheim | GER | bez |
71 | | Hofmann,Noreen | | | | | W | SV 1920 Kelsterbach | | bez |
73 | | Poddar,Tanam Shree | | | | | W | Hanau | | bez |
[15]Letzte Aktualisierung: 31.10.2024 12:51:16.