Nr | Titel | Teilnehmer | TWZ | R | ELO | DWZ | At. | Verein/Ort | Fed. | Eur |
7 | | Xu,Dorothea Sicheng | 1585 | E | 1585 | 1271 | W | SK Bad Homburg 1927 | GER | bez |
9 | | Nguyen,Minh Anh | 1564 | E | 1564 | 1180 | W | SV 1920 Hofheim | GER | bez |
12 | | Huang,Jasmin Shuya | 1541 | N | | 1541 | W | SV Oberursel | GER | bez |
14 | | Huang,Flora Yueya | 1529 | N | | 1529 | W | SV Oberursel | GER | bez |
16 | | Vasudevan,Ananya | 1513 | E | 1513 | 1186 | W | SK Langen | GER | bez |
18 | | Gao,Chen Fan | 1484 | N | | 1484 | W | SC Rotenburg | GER | bez |
21 | | Wolf,Aurelia | 1480 | E | 1480 | 1258 | W | SK Bad Homburg 1927 | GER | bez |
24 | | Wambach,Franziska | 1429 | E | 1429 | 1278 | W | SK 1982 Klingenberg e.V. | GER | bez |
50 | | Kotliarova,Emily | 1070 | N | | 1070 | W | SK Bad Homburg 1927 | GER | bez |
62 | | Lao,Theodora Siyuan | 955 | N | | 955 | W | SK Bad Homburg 1927 | GER | bez |
63 | | Kollmer,Karla | 945 | N | | 945 | W | VSG 1880 Offenbach | GER | bez |
67 | | Schwab,Berenike | 876 | N | | 876 | W | SC Aschaffenburg e.V. | GER | bez |
69 | | Gadela,Kundana | 851 | N | | 851 | W | SV 1920 Hofheim | GER | bez |
78 | | Hofmann,Noreen | | | | | W | SV 1920 Kelsterbach | | bez |
81 | | Poddar,Tanam Shree | | | | | W | Hanau | | bez |
[15]Letzte Aktualisierung: 20.11.2024 15:41:51.