Pl. | Titel | Spieler | TWZ | Gen | Verein/Ort | Fed. | S | R | N | Pnkt | Niv | Fort |
1 | | Kollmer,Karla | 945 | W | VSG 1880 Offenbach | GER | 2 | 0 | 0 | 2,0 | 1482 | 5,0 |
7 | | Papinian,Anait | | W | Wiesbadener SV 1885 | | 2 | 0 | 0 | 2,0 | 1309 | 5,0 |
14 | | Huang,Jasmin Shuya | 1541 | W | SV Oberursel | GER | 2 | 0 | 0 | 2,0 | 1078 | 5,0 |
15 | | Huang,Flora Yueya | 1529 | W | SV Oberursel | GER | 2 | 0 | 0 | 2,0 | 1076 | 5,0 |
16 | | Gao,Chen Fan | 1484 | W | SC Rotenburg | GER | 2 | 0 | 0 | 2,0 | 1059 | 5,0 |
20 | | Xu,Dorothea Sicheng | 1585 | W | SK Bad Homburg 1927 | GER | 1 | 1 | 0 | 1,5 | 1169 | 4,0 |
27 | | Kotliarova,Emily | 1070 | W | SK Bad Homburg 1927 | GER | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 1384 | 2,0 |
40 | | Lao,Theodora Siyuan | 955 | W | SK Bad Homburg 1927 | GER | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 1341 | 2,0 |
50 | | Nguyen,Minh Anh | 1564 | W | SV 1920 Hofheim | GER | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 1139 | 3,0 |
52 | | Vasudevan,Ananya | 1513 | W | SK Langen | GER | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 1087 | 3,0 |
57 | | Wolf,Aurelia | 1480 | W | SK Bad Homburg 1927 | GER | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 925 | 2,0 |
61 | | Wambach,Franziska | 1429 | W | SK 1982 Klingenberg e.V. | GER | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 1211 | 1,5 |
64 | | Gadela,Kundana | 851 | W | SV 1920 Hofheim | GER | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 1238 | 0,0 |
72 | | Schwab,Berenike | 876 | W | SC Aschaffenburg e.V. | GER | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1109 | 0,0 |
74 | | Hofmann,Noreen | | W | SV 1920 Kelsterbach | | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 1098 | 0,0 |
75 | | Poddar,Tanam Shree | | W | Hanau | | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 1071 | 0,0 |
[16]Letzte Aktualisierung: 23.11.2024 12:34:57.