Team Sfr.Mainz 1928
Pl. | Titel | Spieler | TWZ | Gen | Verein/Ort | Fed. | S | R | N | Pnkt | Niv | Fort |
77 | | Vranckx,Oscar | 2025 | | Sfr.Mainz 1928 | GER | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 1789 | 2,0 |
115 | | Behr,Julian | 1803 | | Sfr.Mainz 1928 | GER | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 2034 | 1,0 |
133 | | Aktürk,Mustafa Deniz | 2035 | | Sfr.Mainz 1928 | TUR | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 1803 | 1,0 |
141 | | Neurohr,Jürgen | 1999 | | Sfr.Mainz 1928 | GER | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 1704 | 1,0 |
158 | | Burkhardt,Jan | 1916 | | Sfr.Mainz 1928 | GER | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 2315 | 0,0 |
167 | | Gieringer,Clemens | 1901 | | Sfr.Mainz 1928 | GER | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 2256 | 0,0 |
204 | | Michalski,Uwe | 1820 | | Sfr.Mainz 1928 | GER | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 2049 | 0,0 |
217 | | Gärtner,Johannes | 1777 | | Sfr.Mainz 1928 | GER | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 2019 | 0,0 |
[8]Letzte Aktualisierung: 21.11.2024 23:01:02.