Team SV Oberursel
Nr | Titel | Teilnehmer | TWZ | R | ELO | DWZ | At. | Verein/Ort | Fed. | Eur |
32 | | Papadopoulos,Ioannis | 2244 | N | 2207 | 2244 | | SV Oberursel | GRE | bez |
50 | | Seidel,Andre | 2152 | E | 2152 | 2089 | | SV Oberursel | GER | bez |
62 | | Akhmatovski,Maxim | 2110 | N | 2056 | 2110 | | SV Oberursel | GER | bez |
63 | | Stork,Christopher | 2102 | N | 2067 | 2102 | | SV Oberursel | GER | bez |
95 | | Weyerer,Noah | 2035 | N | 1953 | 2035 | | SV Oberursel | GER | bez |
117 | | von Auer,Ulrich | 2007 | E | 2007 | 1973 | | SV Oberursel | GER | bez |
135 | | Calvi,Stefan | 1978 | E | 1978 | 1952 | | SV Oberursel | GER | bez |
143 | | von Wahden,Jens | 1955 | N | 1946 | 1955 | | SV Oberursel | GER | bez |
212 | | Maul,Kilian | 1849 | E | 1849 | | | SV Oberursel | GER | bez |
222 | | Mohr,Alwin | 1829 | N | 1818 | 1829 | | SV Oberursel | GER | bez |
244 | | Moldenhauer,Lennart | 1784 | E | 1784 | 1751 | | SV Oberursel | GER | bez |
276 | | Ghaznavi,Massoud | 1637 | E | 1637 | 1513 | | SV Oberursel | GER | bez |
[12]Letzte Aktualisierung: 08.11.2024 13:12:06.