Scorecard Zekovic,Alija
![]() | ||||||||||
| T-Nr. | 68 | |||||||||
| Platz | 146 | |||||||||
| Federation | GER | |||||||||
| Verein/Ort | Dietzenbach | |||||||||
| ELO | 2069 | |||||||||
| DWZ | 1935 | |||||||||
| FIDE-ID | 24607665 | |||||||||
| Rnd. | Farbe | Titel | Teilnehmer | ELO | DWZ | Gen | Verein/Ort | Fed. | Ich | Geg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ( 1 ) | W | Ziska,Stephan | 1834 | 1797 | SF Bürstadt | GER | 1 | 0 | ||
| ( 2 ) | S | FM | Nothnagel,Marian Can | 2416 | 2428 | SK Bickenbach | GER | 0 | 1 | |
| ( 3 ) | W | Brehme,Ralf-Peter | 1934 | 1848 | * | Vorw.Orient Mainz | GER | ½ | ½ | |
| ( 4 ) | S | Werner,Tom | 1872 | 1823 | VSG 1880 Offenbach | GER | 0 | 1 | ||
| ( 5 ) | W | Maul,Kilian | 1849 | SV Oberursel | GER | 1 | 0 | |||
| ( 6 ) | S | Burkhardt,Jan | 1916 | 1912 | Sfr.Mainz 1928 | GER | 0 | 1 | ||
| ( 7 ) | W | Diehl,Stefan | 1865 | 1717 | SC Eschborn 1974 | GER | ½ | ½ | ||
| Gegnerschnitt | 1955 | 1921 | Punkte | 3 | 4 | |||||
| Anzahl gew.Partien | 7 | 7 | ||||||||
| Punkterwartung | 4.57 | 3.93 | ||||||||
| Punkte erreicht | 3,0 | 3,0 | ||||||||
| Differenz | -62.80/4 | -20 | ||||||||
