Scorecard Stephanblome,Felix
![]() | ||||||||||
| T-Nr. | 80 | |||||||||
| Platz | 81 | |||||||||
| Federation | GER | |||||||||
| Verein/Ort | SV 1934 Ffm-Griesheim | |||||||||
| ELO | 2041 | |||||||||
| DWZ | 2001 | |||||||||
| FIDE-ID | 34661026 | |||||||||
| Rnd. | Farbe | Titel | Teilnehmer | ELO | DWZ | Gen | Verein/Ort | Fed. | Ich | Geg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ( 1 ) | W | Doering,Janno | 1813 | 1510 | SK Bingen | GER | 1 | 0 | ||
| ( 2 ) | S | FM | Tschernatsch,Johannes | 2329 | 2324 | SV Babelsberg 03 e.V. | GER | 0 | 1 | |
| ( 3 ) | W | Schramm,Luca | 1892 | 1846 | SC Einrich e.V. | GER | 1 | 0 | ||
| ( 4 ) | S | Alt,Johannes | 1856 | 1818 | Sfr.Heidesheim | GER | 1 | 0 | ||
| ( 5 ) | S | FM | Sydykov,Bayastan | 2251 | 2256 | SK 1858 Gießen | KGZ | 0 | 1 | |
| ( 6 ) | W | Richter,Gerald | 1957 | 1884 | Siegener Schachverein 1878 | BEL | ½ | ½ | ||
| ( 7 ) | S | Werner,Rosalie | 1904 | 1870 | W | VSG 1880 Offenbach | GER | ½ | ½ | |
| Gegnerschnitt | 2000 | 1930 | Punkte | 4 | 3 | |||||
| Anzahl gew.Partien | 7 | 7 | ||||||||
| Punkterwartung | 3.92 | 4.07 | ||||||||
| Punkte erreicht | 4,0 | 4,0 | ||||||||
| Differenz | + 3.20/4 | -2 | ||||||||
