Scorecard GM Smith,Bryan
![]() | ||||||||||
| T-Nr. | 11 | |||||||||
| Platz | 31 | |||||||||
| Federation | USA | |||||||||
| Verein/Ort | TSV Poing | |||||||||
| ELO | 2399 | |||||||||
| DWZ | 2414 | |||||||||
| FIDE-ID | 2017083 | |||||||||
| Rnd. | Farbe | Titel | Teilnehmer | ELO | DWZ | Gen | Verein/Ort | Fed. | Ich | Geg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ( 1 ) | W | Merz,Leander | 1935 | 1933 | Schachforum Darmstadt 1994 | GER | 1 | 0 | ||
| ( 2 ) | S | Surányi,Pál | 2033 | 2060 | SV 03/25 Koblenz | HUN | 0 | 1 | ||
| ( 3 ) | W | Kalepky,Helmut | 1951 | 1870 | Sfr.Heidesheim | GER | 1 | 0 | ||
| ( 4 ) | S | Udelnov,Valentin | 1980 | 2029 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | GER | ½ | ½ | ||
| ( 5 ) | W | Wuerl,Roland | 2013 | 2029 | SC FK Babenhausen 1994 | GER | 1 | 0 | ||
| ( 6 ) | S | Perske,Paul | 2093 | 2099 | Sfr.Heidesheim | GER | ½ | ½ | ||
| ( 7 ) | S | Böddeker,Henry | 2059 | 2077 | SF Berlin 1903 e.V. | GER | 1 | 0 | ||
| Gegnerschnitt | 2009 | 2014 | Punkte | 5 | 2 | |||||
| Anzahl gew.Partien | 7 | 7 | ||||||||
| Punkterwartung | 6.31 | 6.37 | ||||||||
| Punkte erreicht | 5,0 | 5,0 | ||||||||
| Differenz | -13.10/1 | -29 | ||||||||
