Scorecard Rondonuwu,Grover
![]() | ||||||||||
| T-Nr. | 96 | |||||||||
| Platz | 116 | |||||||||
| Federation | GER | |||||||||
| Verein/Ort | Sabt Frankfurter TV 1860 | |||||||||
| ELO | 2015 | |||||||||
| DWZ | 2016 | |||||||||
| FIDE-ID | 1271740 | |||||||||
| Rnd. | Farbe | Titel | Teilnehmer | ELO | DWZ | Gen | Verein/Ort | Fed. | Ich | Geg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ( 1 ) | W | Kolar,Edvard | 1771 | KS RÃcany 1925 | CZE | 1 | 0 | |||
| ( 2 ) | S | Wolf,Ulrich Martin | 2228 | 2229 | SK Bad Homburg 1927 | GER | ½ | ½ | ||
| ( 3 ) | W | Petersen,Henrik | 2194 | 2176 | SV 03/25 Koblenz | GER | 0 | 1 | ||
| ( 4 ) | S | Raumanns,Niklas | 1844 | 1795 | * | SC Bergen-Enkheim 1922 | GER | 1 | 0 | |
| ( 5 ) | S | FM | Mostertman,Milan | 2204 | Groninger Combinatie | NED | 0 | 1 | ||
| ( 6 ) | W | Shanawaz Thabrez,Shahzaib | 1882 | 1835 | SK Langen | GER | 0 | 1 | ||
| ( 7 ) | S | Schellen,Sven | 1836 | 1789 | SV Frankfurt Nord 1926 | GER | 1 | 0 | ||
| Gegnerschnitt | 1994 | 1965 | Punkte | 3½ | 3½ | |||||
| Anzahl gew.Partien | 7 | 7 | ||||||||
| Punkterwartung | 3.69 | 3.89 | ||||||||
| Punkte erreicht | 3,5 | 3,5 | ||||||||
| Differenz | - 3.80/2 | -8 | ||||||||
