Scorecard IM Klundt,Klaus
![]() | ||||||||||
| T-Nr. | 29 | |||||||||
| Platz | 32 | |||||||||
| Federation | GER | |||||||||
| Verein/Ort | SC Heusenstamm | |||||||||
| ELO | 2252 | |||||||||
| DWZ | 2201 | |||||||||
| FIDE-ID | 4600436 | |||||||||
| Rnd. | Farbe | Titel | Teilnehmer | ELO | DWZ | Gen | Verein/Ort | Fed. | Ich | Geg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ( 1 ) | W | Held,Bernhard | 1899 | 1764 | * | SK 1908 Göggingen | GER | 1 | 0 | |
| ( 2 ) | S | Thomas,Tobias | 1979 | 2009 | SK Langen | GER | ½ | ½ | ||
| ( 3 ) | W | Wuerl,Roland | 2013 | 2029 | SC FK Babenhausen 1994 | GER | ½ | ½ | ||
| ( 4 ) | S | Kuhn,Daniel | 2011 | 2022 | SK Landau | GER | ½ | ½ | ||
| ( 5 ) | W | Derr,Oleg | 2019 | 2017 | VSG 1880 Offenbach | GER | ½ | ½ | ||
| ( 6 ) | S | Schröder,Jürgen | 2020 | 1994 | SC Matt im Park Ffm | GER | 1 | 0 | ||
| ( 7 ) | W | Wachsmann,Elmar | 2011 | 2015 | SC Groß-Umstadt | GER | 1 | 0 | ||
| Gegnerschnitt | 1993 | 1979 | Punkte | 5 | 2 | |||||
| Anzahl gew.Partien | 7 | 7 | ||||||||
| Punkterwartung | 5.70 | 5.40 | ||||||||
| Punkte erreicht | 5,0 | 5,0 | ||||||||
| Differenz | - 7.00/1 | -8 | ||||||||
