Scorecard IM Kersten,Uwe
![]() | ||||||||||
| T-Nr. | 42 | |||||||||
| Platz | 41 | |||||||||
| Federation | GER | |||||||||
| Verein/Ort | Sfr. Wolfhagen e. V. | |||||||||
| ELO | 2170 | |||||||||
| DWZ | 2131 | |||||||||
| FIDE-ID | 4615646 | |||||||||
| Rnd. | Farbe | Titel | Teilnehmer | ELO | DWZ | Gen | Verein/Ort | Fed. | Ich | Geg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ( 1 ) | S | Peter,Laurenz | 1879 | 1881 | Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 | GER | 1 | 0 | ||
| ( 2 ) | W | Müller,Mark | 2000 | 1900 | SC Königsflügel Lindenholzhausen | GER | 1 | 0 | ||
| ( 3 ) | S | IM | Köllner,Ruben Gideon | 2484 | 2515 | SF Deizisau | GER | ½ | ½ | |
| ( 4 ) | W | GM | Poetsch,Hagen | 2502 | 2511 | SC Heusenstamm | GER | 0 | 1 | |
| ( 5 ) | S | Bräutigam,Thomas | 2010 | 1992 | SC 1957 Bad Königshofen e.V. | GER | ½ | ½ | ||
| ( 6 ) | W | Leibbrand,Udo | 2024 | 1997 | * | SC Pforzheim 1906 | GER | 1 | 0 | |
| ( 7 ) | S | Woestmann,Ulrich | 1987 | 1951 | SV Ahlen 1954 e. V. | GER | ½ | ½ | ||
| Gegnerschnitt | 2127 | 2107 | Punkte | 4½ | 2½ | |||||
| Anzahl gew.Partien | 7 | 7 | ||||||||
| Punkterwartung | 3.98 | 3.89 | ||||||||
| Punkte erreicht | 4,5 | 4,5 | ||||||||
| Differenz | + 5.20/1 | 13 | ||||||||
