Scorecard GM Grigoryan,Karen H.
![]() | ||||||||||
| T-Nr. | 1 | |||||||||
| Platz | 1 | |||||||||
| Federation | ARM | |||||||||
| Verein/Ort | Yerevan | |||||||||
| ELO | 2603 | |||||||||
| DWZ | ||||||||||
| FIDE-ID | 13301004 | |||||||||
| Rnd. | Farbe | Titel | Teilnehmer | ELO | DWZ | Gen | Verein/Ort | Fed. | Ich | Geg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ( 1 ) | W | Kalepky,Helmut | 1951 | 1870 | Sfr.Heidesheim | GER | 1 | 0 | ||
| ( 2 ) | S | FM | Henrich,Thomas | 2085 | 2072 | SK Marburg 1931/72 | GER | 1 | 0 | |
| ( 3 ) | W | Töpfer,Albrecht | 2170 | 2212 | SC Fulda | GER | 1 | 0 | ||
| ( 4 ) | S | GM | Dgebuadze,Alexandre | 2408 | 2415 | SC Remagen-Sinzig e.V. | BEL | 1 | 0 | |
| ( 5 ) | W | GM | Peng,Li Min | 2516 | 2517 | Sfr. Wolfhagen e. V. | SUI | ½ | ½ | |
| ( 6 ) | S | FM | Nothnagel,Marian Can | 2416 | 2428 | SK Bickenbach | GER | 1 | 0 | |
| ( 7 ) | W | GM | Sivuk,Vitaly | 2502 | 2601 | Sfr. Wolfhagen e. V. | SWE | ½ | ½ | |
| Gegnerschnitt | 2293 | 2302 | Punkte | 6 | 1 | |||||
| Anzahl gew.Partien | 7 | 7 | ||||||||
| Punkterwartung | 5.51 | 5.46 | ||||||||
| Punkte erreicht | 6,0 | 6,0 | ||||||||
| Differenz | + 4.90/1 | 11 | ||||||||
