Scorecard Dordevic,Tom
![]() | ||||||||||
| T-Nr. | 52 | |||||||||
| Platz | 69 | |||||||||
| Federation | GER | |||||||||
| Verein/Ort | SV Mülheim-Nord 1931 e | |||||||||
| ELO | 2123 | |||||||||
| DWZ | 2115 | |||||||||
| FIDE-ID | 16260503 | |||||||||
| Rnd. | Farbe | Titel | Teilnehmer | ELO | DWZ | Gen | Verein/Ort | Fed. | Ich | Geg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ( 1 ) | W | Will,Jonas | 1869 | 1846 | SV Schott Jena | GER | 1 | 0 | ||
| ( 2 ) | S | Carrella,Adriano | 1922 | 1893 | * | SC ML Kastellaun | GER | 1 | 0 | |
| ( 3 ) | W | FM | Haack,Kevin | 2304 | 2315 | SV 1920 Hofheim | GER | 0 | 1 | |
| ( 4 ) | S | Werner,Florin | 1963 | 1955 | VSG 1880 Offenbach | GER | 1 | 0 | ||
| ( 5 ) | W | GM | Bagrationi,Alexander | 2391 | 2359 | SV Hemer 1932 e. V. | ISR | 0 | 1 | |
| ( 6 ) | S | Tornay Gomez,Josu | 1993 | 1988 | SJ Herborn 1998 | ESP | ½ | ½ | ||
| ( 7 ) | W | Schwarz,David | 1948 | 2001 | SF Birkenfeld | GER | ½ | ½ | ||
| Gegnerschnitt | 2056 | 2051 | Punkte | 4 | 3 | |||||
| Anzahl gew.Partien | 7 | 7 | ||||||||
| Punkterwartung | 4.12 | 4.09 | ||||||||
| Punkte erreicht | 4,0 | 4,0 | ||||||||
| Differenz | - 4.80/4 | -2 | ||||||||
