Nr | Titel | Teilnehmer | TWZ | R | ELO | DWZ | At. | Verein/Ort | Fed. | Eur |
4 | | Schwab,Lysander | 1521 | N | 1166 | | * | SC Aschaffenburg e.V. | GER | |
7 | | Hasenpflug,Till | 1432 | N | 1201 | | | SK Bad Homburg 1927 | GER | |
21 | | Sautner,Sascha | 1219 | N | 1187 | | | SK 1912 Ludwigshafen | - | |
22 | | Milman,Sophie | 1211 | N | 1203 | | W | VSG 1880 Offenbach | GER | |
33 | | Kovacs,Adam | 1068 | N | 1082 | | | SK Gründau | - | |
41 | | Paschedag,Vivien | 1019 | N | 1174 | | * | SC Heusenstamm | GER | |
44 | | Biallas,Flynn | 988 | N | 1157 | | | SK Marburg 1931/72 | - | |
60 | | Gadela,Kundana | 799 | N | 823 | | W | SV 1920 Hofheim | GER | |
63 | | Bär,Fabian | | | | | | Gymnasium Oberursel | | |
65 | | Gangrade,Shaunak | | | | | * | Frankfurt/Main | - | |
66 | | Henn,Jakob | | | | | | SC Bad Nauheim | | |
68 | | Lorenz,Julian | | | | | | Mömbris | | |
[12]Letzte Aktualisierung: 26.11.2023 19:02:38.