Team VSG 1880 Offenbach
Pl. | Titel | Spieler | TWZ | Gen | Verein/Ort | Fed. | S | R | N | Pnkt | Niv | Fort |
91 | | Derr,Oleg | 1920 | | VSG 1880 Offenbach | GER | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 1749 | 14,5 |
107 | | Werner,Rosalie | 1802 | W | VSG 1880 Offenbach | GER | 2 | 3 | 1 | 3,5 | 1938 | 11,0 |
112 | | Poetsch,Leonore | 1957 | W | VSG 1880 Offenbach | GER | 2 | 3 | 2 | 3,5 | 1901 | 14,0 |
134 | | Trumpp,Lothar | 1885 | | VSG 1880 Offenbach | GER | 2 | 2 | 3 | 3,0 | 1984 | 11,5 |
144 | | Zargaran,Sepas | 1602 | | VSG 1880 Offenbach | GER | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 1900 | 12,0 |
153 | | Werner,Florin | 1799 | | VSG 1880 Offenbach | GER | 2 | 2 | 2 | 3,0 | 1844 | 8,5 |
199 | | Werner,Tom | 1941 | | VSG 1880 Offenbach | GER | 2 | 1 | 3 | 2,5 | 1734 | 7,5 |
207 | | Neininger,Sarah | 1660 | W | VSG 1880 Offenbach | GER | 1 | 2 | 4 | 2,0 | 1859 | 8,5 |
[8]Letzte Aktualisierung: 26.11.2023 20:26:58.