Team SV Oberursel
Pl. | Titel | Spieler | TWZ | Gen | Verein/Ort | Fed. | S | R | N | Pnkt | Niv | Fort |
26 | | Papadopoulos,Ioannis | 2173 | | SV Oberursel | GRE | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 2000 | 20,0 |
34 | | Akhmatovski,Maxim | 2074 | | SV Oberursel | GER | 3 | 3 | 1 | 4,5 | 2038 | 20,0 |
38 | WIM | Dolzhykova,Kateryna | 2323 | W | SV Oberursel | GER | 3 | 3 | 1 | 4,5 | 2014 | 20,5 |
60 | | von Auer,Ulrich | 1974 | | SV Oberursel | GER | 3 | 2 | 1 | 4,0 | 2050 | 16,5 |
61 | | Calvi,Stefan | 1958 | | SV Oberursel | GER | 2 | 4 | 1 | 4,0 | 2049 | 17,0 |
71 | | Seidel,Andre | 2181 | | SV Oberursel | GER | 2 | 4 | 1 | 4,0 | 1994 | 18,0 |
79 | | Krychevskiy,Dmytro | 1900 | | SV Oberursel | GER | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 1974 | 16,0 |
108 | | Weyerer,Noah | 1879 | | SV Oberursel | GER | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 1937 | 12,0 |
125 | | von Wahden,Jens | 1943 | | SV Oberursel | GER | 2 | 3 | 2 | 3,5 | 1727 | 12,0 |
128 | | Mohr,Alwin | 1707 | | SV Oberursel | GER | 2 | 2 | 3 | 3,0 | 2041 | 15,5 |
138 | | Moldenhauer,Lennart | 1760 | | SV Oberursel | GER | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 1953 | 13,0 |
202 | | Papadopoulos,Leon | 1619 | * | SV Oberursel | GER | 2 | 0 | 4 | 2,0 | 1941 | 10,0 |
220 | | Zerhusen,Martin | 1745 | | SV Oberursel | GER | 1 | 1 | 5 | 1,5 | 1960 | 9,0 |
221 | | Lee,Kwan Ho Matthew | 1587 | | SV Oberursel | HKG | 0 | 3 | 3 | 1,5 | 1845 | 7,0 |
224 | | Köpke,Carolina | 1702 | W | SV Oberursel | GER | 1 | 1 | 5 | 1,5 | 1797 | 2,5 |
[15]Letzte Aktualisierung: 26.11.2023 20:26:58.