Scorecard Wüstehube,Axel,Dr.
por/0160.jpg TlnNr: 160 Name: Wüstehube,Axel,Dr. | ||||||||||
T-Nr. | 160 | |||||||||
Platz | 242 | |||||||||
Federation | GER | |||||||||
Verein/Ort | SF Neuberg | |||||||||
ELO | 1828 | |||||||||
DWZ | 1726 | |||||||||
FIDE-ID | 24622710 | |||||||||
Rnd. | Farbe | Titel | Teilnehmer | ELO | DWZ | Gen | Verein/Ort | Fed. | Ich | Geg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | s | Diez,Gerhard | 1949 | 1940 | * | SC Bad Nauheim | GER | - | - | |
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
Gegnerschnitt | 1949 | 1940 | Punkte | 0 | 1 | |||||
Anzahl gew.Partien | ||||||||||
Punkterwartung | ||||||||||
Punkte erreicht | ||||||||||
Differenz |