Scorecard GM Poetsch,Hagen
![]() | ||||||||||
| T-Nr. | 2 | |||||||||
| Platz | 3 | |||||||||
| Federation | GER | |||||||||
| Verein/Ort | SC Heusenstamm | |||||||||
| ELO | 2467 | |||||||||
| DWZ | 2455 | |||||||||
| FIDE-ID | 24615137 | |||||||||
| Rnd. | Farbe | Titel | Teilnehmer | ELO | DWZ | Gen | Verein/Ort | Fed. | Ich | Geg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ( 1 ) | S | Büse,Ralf | 1898 | 1889 | SC Ladja Roßdorf | GER | 1 | 0 | ||
| ( 2 ) | W | Erdmann,Stefan | 2062 | 2056 | SK Bad Homburg 1927 | GER | 1 | 0 | ||
| ( 3 ) | S | Siegert,Gregor | 2109 | 2199 | Schachforum Darmstadt 1994 | GER | 1 | 0 | ||
| ( 4 ) | W | Spriestersbach,Kai | 2263 | 2216 | SV Erkenschwick 1923 e | GER | 1 | 0 | ||
| ( 5 ) | S | IM | Krastev,Alexander | 2440 | 2454 | Biebertaler SF | GER | ½ | ½ | |
| ( 6 ) | W | IM | Krause,Benedict | 2394 | 2388 | FC ST.Pauli 1910 eV SAbt | GER | ½ | ½ | |
| ( 7 ) | S | GM | Golubka,Petro | 2419 | Krakau | UKR | ½ | ½ | ||
| Gegnerschnitt | 2226 | 2200 | Punkte | 5½ | 1½ | |||||
| Anzahl gew.Partien | 7 | 7 | ||||||||
| Punkterwartung | 5.21 | 5.15 | ||||||||
| Punkte erreicht | 5,5 | 5,5 | ||||||||
| Differenz | + 2.90/1 | 7 | ||||||||
