Scorecard IM Kersten,Uwe
![]() | ||||||||||
| T-Nr. | 28 | |||||||||
| Platz | 170 | |||||||||
| Federation | GER | |||||||||
| Verein/Ort | Kasseler SK 1876 | |||||||||
| ELO | 2227 | |||||||||
| DWZ | 2181 | |||||||||
| FIDE-ID | 4615646 | |||||||||
| Rnd. | Farbe | Titel | Teilnehmer | ELO | DWZ | Gen | Verein/Ort | Fed. | Ich | Geg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ( 1 ) | S | Li,Yunqi | 1576 | 1845 | SF 59 Kornwestheim | GER | 1 | 0 | ||
| ( 2 ) | W | Thomas,Tobias | 1923 | 1987 | SK Langen | GER | ½ | ½ | ||
| ( 3 ) | S | Weiss,Matthias | 1983 | 1914 | SF Schöneck | GER | ½ | ½ | ||
| ( 4 ) | W | Meuer,David | 1988 | 1992 | SV Turm Lahnstein | GER | ½ | ½ | ||
| 5 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||
| 7 | ||||||||||
| Gegnerschnitt | 1868 | 1935 | Punkte | 2½ | 1½ | |||||
| Anzahl gew.Partien | 4 | 4 | ||||||||
| Punkterwartung | 3.38 | 3.20 | ||||||||
| Punkte erreicht | 2,5 | 2,5 | ||||||||
| Differenz | - 8.80/1 | -16 | ||||||||
